Mit welchen Geschlechter(n) lebt ihr eure NS-Vorliebe aus?
Hallo zusammen,gerne stelle ich hier mal eine Umfrage ein.
Mit welchen Geschlechter(n) lebt ihr eure NS-Vorliebe aus?
Die Umfrage ist anonym. Natürlich sind auch Beiträge gern gesehen.
| Ich, weiblich mag NS-Spiele nur mit (m)einem Mann. | 2.2% | (10) | |
| Ich, weiblich mag NS-Spiele mit Mann und/oder Frau | 7.3% | (33) | |
| Ich, weiblich mag NS-Spiele nur mit (m)einer Frau | 2.2% | (10) | |
| Ich, männlich mag NS-Spiele nur mit (m)einer Frau | 47.1% | (213) | |
| Ich, männlich mag NS-Spiele mit Frau und/oder Mann | 36.3% | (164) | |
| Ich, männlich mag NS-Spiele nur mit (m)einem Mann | 2.4% | (11) | |
| Keine der vorgegebenen Antworten passt, ich beschreibe es in einem Beitrag | 2.4% | (11) | |
| Teilnehmer insgesamt: | 452 | ||


