Wie sind Eure Erfahrungen?
Wie sind Eure Erfahrungen mit dem gleichen Geschlecht?Singles bitte nur ein Kreuz,
Paare können zwei setzen.
| als Frau: habe keine Erfahrung mit Frauen und habe es nicht vor | 11.9% | (5) | |
| als Frau: keine Erfahrungen mit Frauen, würde es aber ausprobieren | 7.1% | (3) | |
| als Frau: habe schon mal etwas mit einer Frau gemacht | 23.8% | (10) | |
| als Frau: ab und zu mache ich etwas mit einer Frau | 28.6% | (12) | |
| als Frau: ich mache es mit Frauen und Männern gleichermaßen | 11.9% | (5) | |
| als Frau: überwiegen oder nur mit Frauen | 0.0% | (0) | |
| als Mann: habe keine Erfahrungen mit Männern und habe es nicht vor | 38.1% | (16) | |
| als Mann: keine Erfahrungen mit Männern, würde es aber ausprobieren | 14.3% | (6) | |
| als Mann: habe schon mal etwas mit einem Mann gemacht | 14.3% | (6) | |
| als Mann: ab und zu mache ich etwas mit einem Mann | 2.4% | (1) | |
| als Mann: ich mache es mit Männer und Frauen gleichermaßen | 4.8% | (2) | |
| als Mann: überwiegend oder nur mit Männern | 2.4% | (1) | |
| Ich habe noch keine Erfahrungen | 0.0% | (0) | |
| Weiss nicht | 2.4% | (1) | |
| Teilnehmer insgesamt: | 42 | ||
