Wie ist das für Dich als Frau: Schaust Du Frauen hinterher?
*************************************************************************
| Nein | 0.0% | (0) | |
| Ab-und-an-schon / manchmal eben | 10.9% | (6) | |
| Lediglich aus Interesse am Outfit, Make-Up, Auftreten | 0.0% | (0) | |
| Aber sicherlich / Ja klar / Warum denn auch nicht ? | 63.6% | (35) | |
| JA, und ich habe dabei häufig Fantasien mit ihr | 25.5% | (14) | |
| *hmm, ich weiß nicht... | 0.0% | (0) | |
| Teilnehmer insgesamt: | 55 | ||
