Was mir zum auswählen noch gefehlt hat war: Ich bin DWT
Die anderen Begriffe wie TV; TS usw. passen nicht so ganz auf mich zu
Die anderen Begriffe wie TV; TS usw. passen nicht so ganz auf mich zu
| Ich bin weiblich und Bi | 13.4% | (21) | |
| Ich bin männlich und BI | 72.6% | (114) | |
| Ich bin DW/Crossdresser | 12.1% | (19) | |
| Ich bin TV | 7.0% | (11) | |
| Ich bin TS | 2.5% | (4) | |
| Ich bin TG | 0.6% | (1) | |
| Ich bin lesbisch | 4.5% | (7) | |
| Ich bin Gay | 23.6% | (37) | |
| Ich bin eher dominant | 45.2% | (71) | |
| Ich bin eher devot | 38.9% | (61) | |
| Ich bin eher passiv | 19.7% | (31) | |
| Ich in eher aktiv | 29.9% | (47) | |
| Ich bin aktiv und passiv | 31.2% | (49) | |
| Ich stehe mehr auf Soft-BDSM | 27.4% | (43) | |
| Ich brauche es hart | 28.0% | (44) | |
| Sex meist täglich | 15.3% | (24) | |
| Sex eher selten | 1.9% | (3) | |
| Teilnehmer insgesamt: | 157 | ||
