
Weitere Einträge findest du hier:
Bars & Disco - Verzeichnis
| Größe | 48 m2 | Platz für | 40 Personen | |
| Durchschnittsalter | 40 Jahre | Bar & Cocktails | Ja | |
| Tanzfläche | Ja | Kuschelecke | Ja | |
| Rauchen | im Außenbereich | |||
Dream Time BarAvenida AlemaniaGran Canaria Spanien |
Öffnungszeiten und Preise | |||
| Damen | Herren | Paare | |
| Montag Ab 20:00 Uhr | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ |
| Dienstag Ab 20:00 Uhr | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ |
| Mittwoch Ab 20:00 Uhr | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ |
| Donnerstag Ab 20:00 Uhr | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ |
| Freitag Ab 20:00 Uhr | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ |
| Samstag Ab 20:00 Uhr | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ |
| Sonntag Ab 20:00 Uhr | 0,-€ | 0,-€ | 0,-€ |
Hinweis: Inhalte basieren auf Angaben des Betreibers ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

