| Pop | 3% | (6) | |
| Rock | 10% | (17) | |
| Hard Rock/Metal | 27% | (46) | |
| Punk | 4% | (8) | |
| Gothic | 26% | (45) | |
| HipHop/RnB | 5% | (9) | |
| Klassik | 10% | (17) | |
| 70er/80er | 3% | (6) | |
| Techno/Rave u.s.w. | 7% | (13) | |
| Teilnehmer insgesamt: | 167 | ||
![]() | 06. März 2010 Sabdi Hallo Sabdi.... is irgendwie untergegangen ;-)....aber gelesen wirds ja immernoch.... Es geht mehr um die Art und Weise....das Ganze war ziemlich debil... mit herzlichen Grüssen Marco |
![]() | 07. März 2010 ... Bei einer eher "klassisch-modernen" SM-/BDSM-Session durchaus etwas "älteres" (aus dem kurzlebigen Gothic/Indie-Bereich) von z.B. Die Form, Industrial, Cold Meat, ...während der Session eher Geräusche und Klänge...in den Pausen ggf. durchaus auch anderes...liebliches...(mit möglichst grosser Differenz) kommt aber auch auf das Ambiente, die Anwesenden und die Art, Form und Ziel der Performance an. Bei mittelalterlich inspiriertem, liturgischen Mönchsgesang, Peitschenklang und Feuer... Bei SM-Sessions im Rahmen eines Linkshändig Tantrischen Pfades Kali-Anrufungen, Hinduistische Mantren, tibetische Mönchsgesänge, Dschungelgeräusche u.v.m., handgemachte Musik der Anwesenden... Bei Sessions im Rahmen sog. Westl. Sexualmagie gechantete Göttinnen und Götter, Dämonen, etc. u.v.m. liturgische, nichtchristliche Gesänge der Anwesenden... handgemachte Musik der Anwesenden, Trommeln, Naturklänge (Wasser, Feuer, Sturm,... etc.) u.v.m. ... |
